
127,19 руб./шт
1 552,52 руб./м2
Запрос на расчёт
Информация о доставке
Производитель: Koramic (Россия)
Наименование | Размер | Морозостойкость | Вес | В палете | Цена за шт. | Цена за кв. м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рядовая черепица Натуральная | 45,2x27,0 | — | 3,70 кг | 240 | 127,19 руб.
| 1 552,52 руб.
|
Рядовая черепица Ангоб | 45,2x27,0 | — | 3,70 кг | 240 | 134,68 руб.
| 1 642,30 руб.
|
Рядовая черепица Эдельангоб | 45,2x27,0 | — | 3,70 кг | 240 | 135,42 руб.
| 1 648,28 руб.
|
Длина, см: | 45,2 | |
Ширина, см: | 27,0 | |
Вес черепицы, кг: | 3,7 | |
Расход: шт/м² | 12,2-13,3 | |
Шаг обрешетки, см: | 33,0-36,0 |
Натуральная | Ангоб | Эдельангоб | ||
naturrot | rot engobiert | edelklinkerrot | ||
- | mattschwarz | edelschwarz | ||
- | kupferbraun | - | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 1,70 | 1,80 | 1,81 |
€/м² | 20,75 | 21,95 | 22,03 | |
Керамические комплектующие | ||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 11,23 | 11,48 | 13,25 |
Двойная черепица | €/шт. | 14,20 | 14,65 | 16,91 |
Половинчатая черепица | €/шт. | 3,86 | 4,14 | 4,87 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 16,51 | 17,76 | 20,83 |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 130,98 | 138,82 | 141,34 |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 83,41 | 90,01 | 94,46 |
Коньковая/хребтовая черепица № 25 (2,4 шт/м.пог.) | €/шт. | 9,63 | 9,96 | 11,22 |
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 17,81 | 19,14 | 20,70 |
Вальмовая черепица | €/шт. | 92,05 | 92,85 | 110,46 |
Зажим для коньковой черепицы № 25 | €/шт. | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Коньковая/хребтовая черепица № 3 (3,0 шт/м.пог.) | €/шт. | 9,54 | 10,86 | 11,85 |
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 16,52 | 16,86 | 18,24 |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 16,52 | 16,86 | 18,24 |
Вальмовая черепица | €/шт. | 92,05 | 92,85 | 110,46 |
Зажим для коньковой черепицы № 3 | €/шт. | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Коньковая/хребтовая черепица № 2 (3,0 шт/м.пог.) | €/шт. | 9,74 | 9,96 | 11,58 |
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 16,52 | 16,86 | 18,24 |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 16,52 | 16,86 | 18,24 |
Вальмовая черепица | €/шт. | 92,05 | 92,85 | 110,46 |
Зажим для коньковой черепицы № 2 | €/шт. | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Пультовая черепица (3,0 шт/м.пог.) | €/шт. | 13,13 | 13,17 | 15,05 |
Пультовая начальная / конечная черепица | €/шт. | 22,24 | 22,32 | 25,50 |
Зажим для пультовой черепицы | €/шт. | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Цены действительны при заказе более 11 000 кг.
При заказе менее 11 000 кг действуют условия:
- открытая дата поставки, или
- при заказе менее 3 000 кг - доплата за перемещение 340,00 Евро
- при заказе от 3 000 кг до 11 000 кг - доплата за перемещение 240,00 Евро
Каталог Koramic Tradi12-TradiNova
Размер: 1,39 Мб
СкачатьПрайс-лист на черепицу Koramic Tradi12-TradiNova
Размер: 117 Кб
СкачатьКаталог черепицы Koramic
Размер: 7,27 Мб
СкачатьЕсли вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (499) 322-24-11 или отправить сообщение через специальную форму

Задать вопрос
Бесплатный расчет необходимого количества строительных материалов
Скидки на большие партии кирпича
Возможность хранения купленного кирпича на складе
Доставка на объект собственным транспортом